2025. október 31. péntek 
				Farkas
			| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| Ópusztaszer | 
| Hódmezővásárhely | 
| Kecskemét | 
| Szeged | 
| Sepsiszentgyörgy | 
| Budapest | 
| Budapest | 
| Szeged | 
| Budapest | 
| Szeged | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Makó | 
| Budapest | 
| Budapest | 
| Dunaújváros | 
|  | Cím:  1146, Budapest Városliget, Vajdahunyadvár Telefonszám:   (1) 363-1117 E-mail:  info@mmgm.hu Nyitva tartás:  III.1-X.31.: K-V 10-17 XI.1-II.28.: K-P 10-16, Szo-V 10-17 | 
| Egyéni belépő (Kaputorony) | 300 HUF | |
| Egyéni belépő (Apostolok tornya) | 600 HUF | |
| Belépő felnőtteknek | 1600 HUF | |
| Csoportos belépő felnőtteknek (Apostolok tornya, 10 fő felett) | 500 HUF | |
| Belépő diákoknak | 800 HUF | |
| Belépő nyugdíjasoknak | 800 HUF | |
| Egyéni kombinált belépő felnőtteknek (Múzeum + Kaputorony + Apostolok tornya) | 2100 HUF | |
| Egyéni kombinált belépő diákoknak (Múzeum + Kaputorony + Apostolok tornya) | 1300 HUF | |
| Egyéni kombinált belépő nyugdíjasoknak (Múzeum + Kaputorony + Apostolok tornya) | 1300 HUF | |
| Tárlatvezetés magyar nyelven felnőtteknek | 5000 HUF | / csoport | 
| Csoportos tárlatvezetés magyar nyelven diákoknak (25 főig) | 3000 HUF | / csoport | 
| Csoportos tárlatvezetés idegen nyelven (25 főig) | 8000 HUF | / csoport | 
| Hasonló programok 
 | |