2025. október 31. péntek 
				Farkas
			| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| Ópusztaszer | 
| Hódmezővásárhely | 
| Kecskemét | 
| Szeged | 
| Sepsiszentgyörgy | 
| Budapest | 
| Budapest | 
| Szeged | 
| Budapest | 
| Szeged | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Makó | 
| Budapest | 
| Budapest | 
| Dunaújváros | 
|  | Cím:  1031, Budapest Szentendrei út 135-139. Telefonszám:   (1) 250-1650,  (1) 430-1081 E-mail:  aquincum@aquincum.hu Nyitva tartás:  IV.1-X.31.: K-V 10-18 Régészeti park nyitás: 9:00 XI.1-III.31.: K-V 10-16 A Régészeti Park látogatható az időjárástól függően nyitva tartási időben! | 
| Belépő felnőtteknek (nyári időszakban) | 1600 HUF | / fő | 
| Belépő felnőtteknek (téli időszakban) | 1000 HUF | / fő | 
| Egyéni belépő felnőtteknek (a Romkertbe) | 1000 HUF | / /fő | 
| Csoportos belépő felnőtteknek (téli időszakban) | 1000 HUF | / fő | 
| Belépő diákoknak (nyári időszakban) | 800 HUF | / fő | 
| Belépő diákoknak (téli időszakban) | 500 HUF | / fő | 
| Egyéni belépő diákoknak (a Romkertbe) | 500 HUF | |
| Belépő nyugdíjasoknak (nyári időszakban) | 800 HUF | / fő | 
| Belépő nyugdíjasoknak (téli időszakban) | 500 HUF | / fő | 
| Egyéni belépő nyugdíjasoknak (a Romkertbe) | 500 HUF | |
| Belépő családoknak (nyári időszakban) | 2100 HUF | / család | 
| Belépő családoknak (téli időszakban) | 1700 HUF | / család | 
| Programjegy (múzeumpedagógiai foglalkozás (anyaggal)) | 900 HUF | |
| Programjegy (múzeumpedagógiai foglalkozás) | 800 HUF | |
| Éves bérlet ((1 család / 5 alkalom/év)) | 8000 HUF | |
| Éves bérlet ((300 diák/ év)) | 30000 HUF | |
| Éves bérlet (Kerületi iskolai (300 diák/év)) | 20000 HUF | |
| Éves bérlet (Céges (200 fő/belépés/év)) | 160000 HUF | |
| Éves bérlet (Szállodás (200 fő/belépés/év)) | 160000 HUF | |
| Egyéni éves bérlet ((1 fő/év/10 alkalom)) | 5000 HUF | |
| Csoportos tárlatvezetés magyar nyelven (20 fő felett) | 1000 HUF | / / fő | 
| Csoportos tárlatvezetés magyar nyelven (25 fő felett) | 8000 HUF | / csoport | 
| Csoportos tárlatvezetés magyar nyelven felnőtteknek (25 fő alatt) | 4000 HUF | / csoport | 
| Csoportos tárlatvezetés magyar nyelven diákoknak (nyári időszakban) | 600 HUF | / / fő | 
| Csoportos tárlatvezetés magyar nyelven diákoknak (10 fő felett, téli időszakban) | 450 HUF | / / fő | 
| Csoportos tárlatvezetés idegen nyelven felnőtteknek (25 fő alatt) | 6000 HUF | |
| Fotó | 600 HUF | / db | 
| Videó | 600 HUF | / db | 
| Cím | 1031 Budapest, Szentendrei út 135-139. | 
| Múzeumvezető | Dr. Zsidi Paula | 
| Telefon |  (1) 250-1650  (1) 430-1081 | 
| Fax | 430-1083 | 
| Web |