2025. október 31. péntek 
				Farkas
			| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| Ópusztaszer | 
| Hódmezővásárhely | 
| Kecskemét | 
| Szeged | 
| Sepsiszentgyörgy | 
| Budapest | 
| Budapest | 
| Szeged | 
| Budapest | 
| Szeged | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Makó | 
| Budapest | 
| Budapest | 
| Dunaújváros | 
|  | Cím:  8200, Veszprém Vár u. 3-7. Telefonszám:   (88) 561-310 E-mail:  arthouse@arthouseweb.hu Nyitva tartás:  V.1-X.31.: H-Szo 10-18; XI.1-IV.30.: H-Szo 10-17 | 
| Egyéni belépő felnőtteknek | 1000 HUF | |
| Csoportos belépő felnőtteknek (min. 10 fő) | 800 HUF | / fő | 
| Egyéni belépő diákoknak | 800 HUF | |
| Csoportos belépő diákoknak (min. 10 fő) | 600 HUF | / fő | 
| Egyéni belépő nyugdíjasoknak | 800 HUF | |
| Csoportos belépő nyugdíjasoknak (min. 10 fő) | 600 HUF | / fő | 
| Belépő családoknak (2 felnőtt + max. 4 gyermek) | 1800 HUF | / család | 
| Egyéni kombinált belépő felnőtteknek (a Művészetek Háza összes kiállítása) | 2500 HUF | |
| Csoportos kombinált belépő felnőtteknek (a Művészetek Háza összes kiállítása, min. 10 fő) | 1500 HUF | / fő | 
| Egyéni kombinált belépő diákoknak (a Művészetek Háza összes kiállítása) | 1500 HUF | |
| Csoportos kombinált belépő diákoknak (a Művészetek Háza összes kiállítása, min. 10 fő) | 1000 HUF | / fő | 
| Egyéni kombinált belépő nyugdíjasoknak (a Művészetek Háza összes kiállítása) | 1500 HUF | |
| Csoportos kombinált belépő nyugdíjasoknak (a Művészetek Háza összes kiállítása, min. 10 fő) | 1000 HUF | / fő | 
| Kombinált belépő családoknak (a Művészetek Háza összes kiállítása, 2 felnőtt + max. 4 gyermek) | 4000 HUF | / család | 
| Cím | 8200 Veszprém, Vár u. 3-7. | 
| Múzeumvezető | Hegyeshalmi László | 
| Telefon |  (88) 561-310 | 
| Web |