2025. október 26. vasárnap 
				Dömötör
			| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| Ópusztaszer | 
| Hódmezővásárhely | 
| Kecskemét | 
| Szeged | 
| Sepsiszentgyörgy | 
| Budapest | 
| Budapest | 
| Szeged | 
| Budapest | 
| Szeged | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Szombathely | 
| Makó | 
| Budapest | 
| Budapest | 
| Dunaújváros | 
|  | Cím:  2000, Szentendre Sztaravodai út Telefonszám:   (26) 502-500,  (26) 502-501 E-mail:  latogato@sznm.hu Nyitva tartás:  XI.1-III.27.: Szo-V 10-16 IV.1-X.31.: K-P 9-17 XI.12-13.:9-18 | 
| Belépő felnőtteknek (téli időszakban) | 1000 HUF | |
| Belépő felnőtteknek (normál nyitva tartási napokon) | 700 HUF | |
| Belépő felnőtteknek (fesztiválok alkalmával) | 1600 HUF | |
| Belépő diákoknak (téli időszakban) | 500 HUF | |
| Belépő diákoknak (normál nyitva tartási napokon) | 700 HUF | |
| Belépő diákoknak (fesztiválok alkalmával) | 800 HUF | |
| Belépő gyermekeknek (normál nyitva tartási napokon, 2 vagy több gyermek estén) | 350 HUF | / fő | 
| Belépő gyermekeknek (fesztiválok alkalmával két vagy több gyermek estén fejenként) | 400 HUF | / fő | 
| Belépő nyugdíjasoknak (téli időszakban) | 500 HUF | |
| Belépő nyugdíjasoknak (normál nyitva tartási napokon) | 700 HUF | |
| Belépő nyugdíjasoknak (fesztiválok alkalmával) | 800 HUF | |
| Vasúti menetjegy (vonaton megváltva) | 600 HUF | |
| Vasúti menetjegy (a múzeum jegypénztárában megváltva) | 500 HUF | |
| Vasúti menetjegy (fesztiválok alkalmával) | 500 HUF | 
